0444043139 OEM BOSCH ডিএফ ডোজিং ইউনিট / ইউরিয়া নজল / ডোজিং মডিউল 0444043139 অ্যাডব্লু ইনজেক্টর নজল ডোজিং নজল JOHN DEERE CUMMINS DAF IVECO BOBCAT ISUZU HINO DOOSAN CNH PER CATKINS UD
| না। | বর্ণনা | মিলানো মডেল | পার্ট নং | শীতল সংযোগকারী ব্যাসার্ধ/মিমি | মেশিং ইউরিয়া পাম্প | নোট |
| 1 |
ডিএফ ডোজিং ইউনিট / ইউরিয়া নজল/ ডোজিং মডিউল |
জন/ডিয়ার/কুমিন্স/ DAF/IVECO/BOBCAT/ ইসুজু/হিনো/ডুসান/ CNH/CAT/PERKINS/UD |
0444043059 | 9.5 | বশ ২।2 | |
| 2 | 0444043008 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 3 | 0444043051 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 4 | 0444043126 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 5 | 0444043003 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 6 | A030P707 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 7 | 2888173 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 8 | 13322 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 9 | 2888173NX | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 10 | 0444043034 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 11 | 7248682 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 12 | 0 444 043 023 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 13 | 0 444 043 032 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 14 | 0 444 043 034 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 15 | 0 444 043 053 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 16 | 0 444 043 070 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 17 | 0 444 043 003 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 18 | 0 444 043 018 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 19 | 0444043082 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 20 | 0444043135 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 21 | 0444043007 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 22 | 0444043033 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 23 | 0444043115 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 24 | 424420500 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 25 | 0444043117 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 26 | 398538600 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 27 | 460925700 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 28 | T415829 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 29 | T420096 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 30 | 47581674 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 31 | 0444043017 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 32 | 2880156 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 33 | 0444043031 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 34 | 2888112 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 35 | AO30F171 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 36 | 0444043033 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 37 | 0444043139 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 38 | 2871878 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 39 | A028Y791 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 40 | A043C088 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 41 | 0444043074 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 42 | 30083000015 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 43 | 0444043060 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 44 | S17J0E0011 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 45 | 0444043072 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 46 | S17J0E0020 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 47 | 0444043107 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 48 | 8982318982 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 49 | 1819798 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 50 | S17J0-E0011 | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 51 | ৮-৯৮১৮৫৭৪৩ | 9.5 | বশ ২।2 | |||
| 52 | 20418-01Z0E | 9.5 | বশ ২।2 |
![]()
![]()
![]()
যোগাযোগের তথ্য: